Ricerca Pilota
Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti
Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2026-10-26 09:15:08
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 21950
Time Esecuzione: 0.201048
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 21950
| # | Driver name | oa | con | tal | agg | exp | tei | sta | cha | mot | rep | wei | age | salary | off |
| 1 | + Chris Quaife-Hobbs GBR | 85 | 204 | 29 | 1 | 52 | 146 | 48 | 48 | 188 | 0 | 69 | 24 | 430,000 | 4 |
| 2 | + Heikki Kovalainen FIN | 85 | 92 | 200 | 0 | 74 | 113 | 0 | 98 | 0 | 0 | 96 | 29 | 430,000 | 1 |
| 3 | + Dave Hamilton GBR | 85 | 65 | 202 | 113 | 24 | 21 | 20 | 10 | 66 | 0 | 70 | 17 | 963,870 | 1 |
| 4 | + Pierre-Henri Pasini FRA | 85 | 69 | 249 | 2 | 62 | 48 | 0 | 95 | 0 | 0 | 94 | 27 | 350,000 | 0 |
| 5 | + Rich Lunger USA | 85 | 163 | 119 | 13 | 50 | 54 | 13 | 72 | 182 | 0 | 92 | 25 | 395,000 | 0 |
| 6 | + Gergeli Wéber HUN | 85 | 101 | 110 | 0 | 94 | 93 | 50 | 60 | 186 | 0 | 73 | 32 | 969,262 | 1 |
| 7 | + Sakon Hattori JPN | 85 | 0 | 213 | 31 | 143 | 92 | 0 | 63 | 93 | 0 | 101 | 39 | 430,000 | 0 |
| 8 | + Kunimitsu Matsuura JPN | 85 | 72 | 202 | 0 | 87 | 93 | 0 | 146 | 2 | 0 | 101 | 35 | 420,000 | 0 |
| 9 | + Mark Walker AUS | 85 | 79 | 200 | 0 | 30 | 86 | 23 | 43 | 105 | 0 | 81 | 24 | 501,736 | 1 |
| 10 | + Gianni Caldarelli ITA | 85 | 198 | 39 | 0 | 70 | 145 | 10 | 149 | 142 | 0 | 88 | 25 | 335,000 | 1 |
| 11 | + Sandro Regazzoni CHE | 85 | 129 | 167 | 0 | 84 | 152 | 0 | 45 | 0 | 0 | 87 | 28 | 430,000 | 0 |
| 12 | + James Priaulx GBR | 85 | 1 | 228 | 0 | 144 | 95 | 0 | 155 | 0 | 0 | 99 | 37 | 425,000 | 0 |
| 13 | + Erko Korjus EST | 85 | 17 | 184 | 0 | 140 | 148 | 0 | 77 | 98 | 0 | 101 | 38 | 488,704 | 0 |
| 14 | + Arturo Proetto ITA | 85 | 198 | 107 | 0 | 148 | 114 | 0 | 88 | 0 | 0 | 94 | 37 | 430,000 | 0 |
| 15 | + Brian Coulthard GBR | 85 | 46 | 217 | 2 | 64 | 172 | 0 | 49 | 0 | 0 | 96 | 34 | 430,000 | 0 |
| 16 | + António Félix da Costa PRT | 85 | 40 | 142 | 72 | 72 | 65 | 3 | 155 | 152 | 0 | 95 | 28 | 385,000 | 0 |
| 17 | + Gianni Quintarelli ITA | 85 | 97 | 238 | 0 | 120 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 93 | 36 | 475,000 | 1 |
| 18 | + Huub Van Der Garde NLD | 85 | 25 | 215 | 57 | 29 | 107 | 27 | 21 | 44 | 0 | 74 | 18 | 600,653 | 0 |
| 19 | + Kenny Borgudd SWE | 85 | 37 | 246 | 19 | 15 | 84 | 0 | 40 | 69 | 0 | 72 | 19 | 550,000 | 3 |
| 20 | + Antonio Perez-Sala ESP | 85 | 53 | 203 | 95 | 26 | 81 | 0 | 55 | 28 | 0 | 87 | 22 | 397,600 | 1 |
| 21 | + Ronnie Stohr ITA | 85 | 104 | 136 | 3 | 27 | 143 | 8 | 174 | 44 | 0 | 66 | 21 | 448,930 | 0 |
| 22 | + Greg Galli ITA | 85 | 87 | 230 | 0 | 77 | 53 | 0 | 49 | 56 | 0 | 100 | 33 | 475,000 | 0 |
| 23 | + Giancarlo Filippi ITA | 85 | 25 | 111 | 82 | 9 | 154 | 97 | 74 | 76 | 0 | 61 | 17 | 980,400 | 0 |
| 24 | + Marcel Glock DEU | 85 | 161 | 100 | 16 | 32 | 86 | 18 | 98 | 158 | 0 | 77 | 22 | 420,000 | 1 |
| 25 | + Larry DeBrakeleer USA | 85 | 126 | 52 | 118 | 44 | 138 | 1 | 95 | 152 | 0 | 92 | 22 | 1,501,579 | 0 |
| 26 | + Skip Andretti USA | 85 | 125 | 222 | 43 | 3 | 17 | 6 | 23 | 54 | 0 | 83 | 21 | 769,500 | 1 |
| 27 | + Luiz Felipe Boesel BRA | 85 | 137 | 111 | 2 | 19 | 143 | 2 | 46 | 192 | 0 | 66 | 20 | 318,500 | 2 |
| 28 | + Steven Crawford GBR | 85 | 42 | 112 | 134 | 54 | 72 | 7 | 172 | 99 | 0 | 73 | 21 | 355,000 | 2 |
| 29 | + Dave Charlton ZAF | 85 | 78 | 202 | 0 | 47 | 120 | 0 | 132 | 0 | 0 | 92 | 30 | 430,000 | 0 |
| 30 | + Olivier Montagny FRA | 85 | 38 | 245 | 0 | 71 | 87 | 0 | 108 | 0 | 0 | 94 | 33 | 425,000 | 1 |
| 31 | + Ralf Wittmann DEU | 85 | 44 | 180 | 76 | 29 | 20 | 56 | 107 | 63 | 0 | 65 | 20 | 957,600 | 0 |
| 32 | + Nick Brise GBR | 85 | 131 | 93 | 48 | 24 | 100 | 48 | 125 | 88 | 0 | 70 | 19 | 430,000 | 1 |
| 33 | + Kotaro Tsukakoshi JPN | 85 | 152 | 94 | 0 | 158 | 71 | 0 | 160 | 112 | 0 | 97 | 39 | 415,000 | 0 |
| 34 | + Teng Tung CHN | 85 | 158 | 89 | 87 | 70 | 124 | 3 | 115 | 4 | 0 | 96 | 22 | 425,000 | 0 |
| 35 | + Niki Binder AUT | 85 | 44 | 207 | 0 | 135 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 37 | 430,000 | 1 |
| 36 | + Isabella Furchheim DEU | 85 | 83 | 97 | 102 | 23 | 73 | 39 | 123 | 145 | 0 | 83 | 21 | 358,400 | 1 |
| 37 | + Paul Bernard FRA | 85 | 28 | 207 | 6 | 22 | 111 | 13 | 166 | 26 | 0 | 70 | 21 | 740,972 | 1 |
| 38 | + Nigel Mansell GBR | 85 | 96 | 210 | 0 | 45 | 75 | 34 | 32 | 28 | 0 | 72 | 23 | 430,000 | 1 |
| 39 | + Kenny Westbury GBR | 85 | 39 | 238 | 2 | 16 | 30 | 22 | 74 | 136 | 0 | 84 | 22 | 772,152 | 1 |
| 40 | + Felipe Razia BRA | 85 | 70 | 127 | 83 | 23 | 170 | 9 | 141 | 8 | 0 | 86 | 21 | 448,440 | 0 |
| 41 | + Karl Stuppacher AUT | 85 | 74 | 213 | 5 | 44 | 23 | 6 | 98 | 117 | 0 | 75 | 21 | 430,000 | 3 |
| 42 | + Enrique Fittipaldi BRA | 85 | 65 | 207 | 0 | 133 | 95 | 0 | 66 | 24 | 0 | 94 | 34 | 814,506 | 0 |
| 43 | + Tom Fabre FRA | 85 | 181 | 66 | 6 | 63 | 68 | 22 | 135 | 192 | 0 | 81 | 22 | 330,000 | 1 |
| 44 | + Paul Schlesser FRA | 85 | 47 | 212 | 0 | 124 | 108 | 0 | 82 | 30 | 0 | 100 | 36 | 425,000 | 0 |
| 45 | + Raul Ribeiro BRA | 85 | 93 | 214 | 0 | 60 | 114 | 0 | 69 | 0 | 0 | 98 | 29 | 430,000 | 1 |
| 46 | + Anthony Quaife-Hobbs GBR | 85 | 140 | 74 | 0 | 46 | 59 | 55 | 177 | 192 | 0 | 78 | 20 | 430,000 | 1 |
| 47 | + Guy Bell GBR | 85 | 71 | 245 | 23 | 29 | 69 | 0 | 64 | 0 | 0 | 85 | 24 | 430,000 | 1 |
| 48 | + Taki Takagi JPN | 85 | 46 | 200 | 15 | 13 | 83 | 51 | 91 | 75 | 0 | 87 | 20 | 430,000 | 1 |
| 49 | + Eric Bernard FRA | 85 | 76 | 242 | 0 | 46 | 54 | 17 | 81 | 0 | 0 | 86 | 21 | 430,000 | 1 |
| 50 | + Alan Mostert AUS | 85 | 55 | 189 | 13 | 102 | 166 | 0 | 70 | 0 | 0 | 101 | 34 | 425,000 | 0 |
| 51 | + Tom Huff GBR | 85 | 134 | 118 | 67 | 46 | 123 | 9 | 131 | 0 | 0 | 89 | 24 | 425,000 | 1 |
| 52 | + Michel Treluyer FRA | 85 | 188 | 72 | 0 | 82 | 111 | 0 | 75 | 192 | 0 | 89 | 26 | 375,200 | 1 |
| 53 | + Jules Panis FRA | 85 | 151 | 61 | 128 | 14 | 58 | 56 | 90 | 99 | 0 | 71 | 20 | 645,264 | 0 |
| 54 | + Gary Gethin GBR | 85 | 172 | 61 | 0 | 113 | 62 | 54 | 80 | 192 | 67 | 82 | 28 | 784,415 | 1 |
| 55 | + Roberto Montin ITA | 85 | 174 | 84 | 0 | 156 | 65 | 4 | 186 | 67 | 0 | 94 | 38 | 425,000 | 0 |
| 56 | + Michael Schenken AUS | 85 | 81 | 185 | 81 | 27 | 28 | 3 | 80 | 79 | 0 | 70 | 18 | 593,828 | 0 |
| 57 | + Jean-Christophe Pescarolo FRA | 85 | 61 | 207 | 0 | 98 | 0 | 0 | 186 | 98 | 0 | 101 | 39 | 420,000 | 0 |
| 58 | + Bob Kerr GBR | 85 | 179 | 79 | 0 | 71 | 189 | 0 | 161 | 10 | 0 | 98 | 27 | 430,000 | 0 |
| 59 | + Scott Mansell GBR | 85 | 85 | 172 | 4 | 108 | 90 | 3 | 177 | 2 | 0 | 95 | 31 | 400,000 | 0 |
| 60 | + Tom Abadie FRA | 85 | 186 | 32 | 0 | 75 | 150 | 35 | 93 | 192 | 6 | 91 | 26 | 651,605 | 0 |
| 61 | + Heinz-Harald Stippler DEU | 85 | 21 | 243 | 0 | 43 | 52 | 0 | 105 | 123 | 0 | 94 | 36 | 375,000 | 0 |
| 62 | + Ferdinando Ghinzani ITA | 85 | 24 | 207 | 77 | 11 | 62 | 23 | 51 | 116 | 0 | 84 | 22 | 781,926 | 0 |
| 63 | + Oriol Gené ESP | 85 | 50 | 205 | 43 | 17 | 50 | 32 | 76 | 95 | 0 | 88 | 23 | 380,000 | 1 |
| 64 | + Paolo Maria Modena ITA | 85 | 158 | 73 | 105 | 32 | 58 | 28 | 30 | 192 | 0 | 92 | 23 | 400,000 | 0 |
| 65 | + Oliver Hailwood GBR | 85 | 85 | 169 | 0 | 80 | 100 | 0 | 190 | 29 | 0 | 101 | 36 | 395,000 | 0 |
| 66 | + Vitantonio Bortolotti ITA | 85 | 175 | 83 | 10 | 20 | 45 | 89 | 54 | 192 | 0 | 83 | 22 | 693,960 | 1 |
| 67 | + Jimmy Lazier USA | 85 | 152 | 91 | 0 | 189 | 129 | 0 | 160 | 0 | 0 | 91 | 38 | 425,000 | 0 |
| 68 | + Alex Zapico ESP | 85 | 59 | 248 | 2 | 51 | 81 | 0 | 48 | 17 | 0 | 84 | 22 | 415,000 | 1 |
| 69 | + Ricardo Mazzacane ARG | 85 | 57 | 212 | 0 | 140 | 3 | 0 | 137 | 95 | 0 | 98 | 37 | 350,000 | 3 |
| 70 | + Claudio Angelis ITA | 85 | 56 | 236 | 8 | 21 | 72 | 0 | 153 | 0 | 0 | 93 | 25 | 400,000 | 0 |
| 71 | + Julian Hobbs GBR | 85 | 101 | 214 | 0 | 57 | 61 | 0 | 132 | 0 | 0 | 96 | 28 | 430,000 | 2 |
| 72 | + Christiano Razia BRA | 85 | 79 | 163 | 112 | 70 | 95 | 0 | 50 | 14 | 0 | 93 | 24 | 380,000 | 0 |
| 73 | + Lamberto Adamich ITA | 85 | 71 | 225 | 0 | 62 | 50 | 0 | 116 | 40 | 0 | 92 | 29 | 365,000 | 1 |
| 74 | + William Ferguson ZAF | 85 | 86 | 211 | 0 | 104 | 71 | 0 | 96 | 12 | 0 | 101 | 33 | 425,000 | 0 |
| 75 | + Mike Evans GBR | 85 | 82 | 229 | 86 | 33 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 | 21 | 425,000 | 1 |
| 76 | + Marco Bremer DNK | 85 | 156 | 72 | 0 | 146 | 79 | 5 | 123 | 192 | 0 | 89 | 36 | 500,792 | 0 |
| 77 | + Lorenzo Marciello ITA | 85 | 186 | 81 | 0 | 85 | 30 | 0 | 183 | 192 | 0 | 93 | 34 | 395,000 | 0 |
| 78 | + Niki Marko AUT | 85 | 43 | 205 | 57 | 22 | 25 | 18 | 138 | 68 | 0 | 80 | 21 | 580,176 | 1 |
| 79 | + Corrado Morbidelli ITA | 85 | 100 | 216 | 6 | 48 | 78 | 6 | 82 | 0 | 0 | 88 | 27 | 430,000 | 1 |
| 80 | + Michel Hesnault FRA | 85 | 81 | 243 | 0 | 21 | 68 | 0 | 62 | 18 | 0 | 70 | 19 | 630,249 | 6 |
| 81 | + Giovanna Pirro ITA | 85 | 103 | 237 | 21 | 10 | 32 | 0 | 101 | 0 | 0 | 83 | 24 | 430,000 | 2 |
| 82 | + Gianmaria Lombardi ITA | 85 | 30 | 213 | 40 | 13 | 77 | 29 | 90 | 54 | 0 | 66 | 22 | 589,158 | 1 |
| 83 | + Franck Servoz-Gavin FRA | 85 | 67 | 217 | 1 | 52 | 141 | 13 | 31 | 0 | 0 | 86 | 23 | 425,000 | 2 |
| 84 | + Frank Kirchhöfer DEU | 85 | 104 | 108 | 72 | 133 | 166 | 0 | 77 | 0 | 0 | 89 | 32 | 425,000 | 0 |
| 85 | + Marco Wehrlein DEU | 85 | 172 | 85 | 19 | 89 | 158 | 0 | 154 | 9 | 0 | 96 | 23 | 490,333 | 0 |
| 86 | + Tiago Carbone BRA | 85 | 105 | 138 | 48 | 16 | 48 | 82 | 36 | 123 | 0 | 83 | 20 | 652,762 | 0 |
| 87 | + Jean Jabouille FRA | 85 | 54 | 210 | 0 | 92 | 117 | 0 | 124 | 0 | 0 | 101 | 35 | 430,000 | 1 |
| 88 | + Roberto Senna BRA | 85 | 37 | 209 | 26 | 27 | 27 | 37 | 27 | 192 | 0 | 69 | 18 | 570,155 | 6 |
| 89 | + Massimiliano Caffi ITA | 85 | 74 | 229 | 4 | 38 | 44 | 27 | 57 | 47 | 0 | 77 | 24 | 415,000 | 1 |
| 90 | + Andreas Stuppacher AUT | 85 | 80 | 201 | 21 | 26 | 81 | 6 | 120 | 27 | 0 | 81 | 24 | 365,000 | 1 |
| 91 | + Bas Pilette BEL | 85 | 54 | 200 | 62 | 2 | 49 | 20 | 144 | 30 | 0 | 84 | 21 | 668,727 | 1 |
| 92 | + Paul Cheever USA | 85 | 184 | 88 | 1 | 152 | 126 | 0 | 98 | 40 | 0 | 91 | 36 | 488,704 | 1 |
| 93 | + Lucu Lombardi ITA | 85 | 91 | 117 | 128 | 37 | 133 | 0 | 45 | 78 | 0 | 91 | 21 | 380,000 | 0 |
| 94 | + Jacques Philippe FRA | 85 | 58 | 249 | 0 | 46 | 77 | 0 | 101 | 0 | 0 | 96 | 28 | 425,000 | 0 |
| 95 | + Michael van Dam NLD | 85 | 132 | 67 | 19 | 13 | 168 | 45 | 147 | 113 | 0 | 80 | 19 | 450,320 | 1 |
| 96 | + Oriol Garcia ESP | 85 | 76 | 242 | 28 | 21 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 28 | 425,000 | 0 |
| 97 | + Jonny Thackwell NZL | 85 | 201 | 20 | 0 | 32 | 164 | 43 | 151 | 143 | 0 | 91 | 21 | 760,911 | 0 |
| 98 | + Gabriele Colciago ITA | 85 | 58 | 229 | 0 | 90 | 32 | 1 | 156 | 18 | 0 | 90 | 34 | 425,000 | 0 |
| 99 | + Julian Hailwood GBR | 85 | 25 | 246 | 98 | 4 | 23 | 20 | 37 | 23 | 0 | 66 | 18 | 1,000,000 | 2 |
| 100 | + Rob Plowman GBR | 85 | 69 | 121 | 115 | 48 | 114 | 21 | 60 | 89 | 0 | 83 | 22 | 410,000 | 0 |
