Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ricerca Pilota

Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti

 

Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
 
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
 
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2026-11-16 00:15:07
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 24576
Range oa con tal agg exp tei sta cha mot wei age salary
MIN
MAX
Sort results by:  










# Driver name oa contalaggexpteistachamotrepweiagesalaryoff
1   +   Alex Evans GBR 85 97 200 56 39 89 7 39 0 0 90 24 425,000 1
2   +   Antonio Clos ESP 85 157 82 0 79 212 0 164 0 0 95 27 425,000 0
3   +   Jacques Philippe FRA 85 56 249 0 46 77 0 101 0 0 96 28 425,000 0
4   +   Oscar Lapierre FRA 85 114 65 136 43 89 5 129 129 0 85 25 1,989,677 0
5   +   Bernhard Stuppacher AUT 85 171 80 0 63 134 23 91 132 13 83 26 380,000 2
6   +   Brian Brown AUS 85 66 200 0 79 99 2 101 53 0 95 34 475,950 1
7   +   Lucien Tincescu ROU 85 126 139 0 143 118 0 132 0 0 92 39 430,000 0
8   +   Kunimitsu Matsuura JPN 85 70 202 0 87 93 0 146 0 0 101 35 420,000 0
9   +   Michel Migault FRA 85 52 204 0 70 143 0 116 0 0 87 27 425,000 0
10   +   Kevin Mücke DEU 85 38 132 139 16 144 55 31 28 0 74 21 589,158 0
11   +   Vitantonio Barbazza ITA 85 105 108 0 207 112 15 175 0 0 83 40 430,000 0
12   +   Stefano Colciago ITA 85 70 209 0 49 139 0 98 0 0 100 33 400,000 0
13   +   Oliver Lees GBR 85 153 60 28 226 110 12 175 0 0 94 38 430,000 0
14   +   Derek Quaife-Hobbs GBR 85 179 56 0 118 121 0 161 132 0 97 31 385,000 0
15   +   Paolo Bonanomi ITA 85 189 43 11 70 169 5 54 192 0 84 29 345,000 0
16   +   Wilson Ribeiro BRA 85 88 228 20 41 54 0 39 54 0 93 26 447,978 1
17   +   Richard Di Resta GBR 85 95 184 0 52 180 0 57 0 0 94 28 425,000 1
18   +   Daryl Eaton CAN 85 23 220 12 37 42 11 119 132 0 75 20 546,050 1
19   +   James Priaulx GBR 85 0 228 0 144 95 0 155 0 0 99 37 425,000 0
20   +   Maximilian Heidfeld DEU 85 48 219 0 140 28 0 42 132 0 91 38 425,000 0
21   +   Daniel Zanardi ITA 85 33 214 61 43 89 1 104 0 0 72 20 587,002 0
22   +   Ralf Sutil DEU 85 77 240 0 26 52 0 78 52 0 83 25 400,000 0
23   +   Pete Lazier USA 85 103 115 34 4 159 33 117 64 0 72 19 874,523 0
24   +   Loic Gaillard FRA 85 91 210 0 97 109 0 52 0 0 100 34 400,000 0
25   +   Vern Ricciardo AUS 85 81 145 69 58 112 8 159 0 0 91 22 425,000 0
26   +   Roberto Bonanomi ITA 85 161 37 28 214 117 14 215 0 0 92 38 425,000 0
27   +   Marc Labrachez ESP 85 87 202 0 38 139 0 94 0 0 93 26 390,000 0
28   +   Katherine Hill GBR 85 92 110 90 81 138 0 99 52 0 91 24 430,000 0
29   +   Alex Revson USA 85 74 156 55 13 87 23 97 112 0 88 21 355,000 0
30   +   Pierre-Henri Pasini FRA 85 68 249 2 62 48 0 95 0 0 94 27 350,000 1
31   +   Dennis Schumacher DEU 85 165 70 129 31 39 81 12 89 0 79 20 472,558 0
32   +   Oliver Byrne GBR 85 143 84 111 27 116 13 106 52 0 91 21 2,252,669 0
33   +   Jean-Denis Kessel CHE 85 60 249 31 47 63 6 28 0 0 72 23 430,000 1
34   +   Hans Neuhauser AUT 85 70 202 0 45 132 8 100 0 0 75 24 430,000 1
35   +   Olivier Montagny FRA 85 36 245 0 71 87 0 108 0 0 94 33 425,000 0
36   +   Alexander Priaulx GBR 85 57 44 141 9 115 79 170 111 0 73 20 889,200 0
37   +   Alvaro Alguersuari ESP 85 47 219 0 53 89 28 121 0 0 84 21 425,000 0
38   +   Alex Lombardi ITA 85 67 246 0 63 102 0 26 9 0 94 29 430,000 0
39   +   Otto Zuber AUT 85 88 217 69 0 39 0 37 52 0 69 20 430,000 0
40   +   Jean-Marc Panis FRA 85 59 215 56 32 63 15 58 27 0 79 21 850,000 4
41   +   Eric Larrousse FRA 85 70 222 0 124 57 0 80 22 0 100 36 622,250 0
42   +   Ralph Williamson GBR 85 92 208 0 41 167 0 27 0 0 97 28 430,000 0
43   +   Jim McCarthy GBR 85 59 200 0 33 58 52 29 132 0 71 22 517,308 1
44   +   Marc Buemi CHE 85 41 230 28 24 42 74 31 22 0 67 19 1,032,000 0
45   +   Johnny Magee GBR 85 35 221 0 102 28 0 145 101 0 95 34 430,000 0
46   +   Kimi Laine FIN 85 62 125 139 14 73 57 101 34 0 79 21 898,890 0
47   +   Aguri Sato JPN 85 67 208 0 48 144 0 104 0 0 100 27 425,000 0
48   +   Piercarlo Alboreto ITA 85 52 208 14 54 136 0 102 0 0 92 29 651,605 0
49   +   Gabriele Caffi ITA 85 19 228 0 140 65 0 38 132 0 101 38 430,000 0
50   +   Hans Müller DEU 85 24 207 10 80 130 0 166 0 0 101 36 425,000 0
51   +   Graham Kane GBR 85 29 248 56 24 45 3 30 78 0 83 18 430,000 0
52   +   Alexandre Bourdais FRA 85 70 218 48 30 63 0 106 0 0 85 25 425,000 0
53   +   Tobias Wirth DEU 85 101 117 39 36 89 35 122 112 0 66 21 518,748 0
54   +   Christian Glock DEU 85 34 200 51 36 105 0 33 132 0 88 24 355,000 1
55   +   Nelson Senna BRA 85 55 207 14 66 40 7 87 132 0 92 30 430,000 1
56   +   Alexander Galica GBR 85 188 37 45 24 160 15 151 111 0 91 21 390,000 2
57   +   Vincenzo Leoni ITA 85 92 215 0 35 105 0 84 8 0 92 24 389,000 1
58   +   Eddie Lunger USA 85 45 202 19 61 156 1 43 41 0 82 21 430,000 0
59   +   Yann Laffite FRA 85 193 92 0 68 101 19 70 104 0 71 24 434,300 1
60   +   Gary Donnelly GBR 85 0 162 50 185 78 0 106 132 0 90 40 476,572 0
61   +   Alexandre Pasini FRA 85 92 232 0 85 46 0 95 0 0 99 32 430,000 0
62   +   Luciano Meira BRA 85 70 201 0 72 101 0 156 0 0 94 26 425,000 1
63   +   Rene Salignon FRA 85 28 204 22 19 73 23 173 62 0 85 21 589,158 0
64   +   Nick Hunt GBR 85 43 230 70 24 31 7 83 32 0 74 22 511,291 0
65   +   Rob Clarke GBR 85 56 182 4 17 153 0 79 106 0 78 25 375,000 0
66   +   Jean-Marc Gaillard FRA 85 74 213 0 61 100 0 120 0 0 88 30 430,000 0
67   +   Ayrton Senna BRA 85 2 222 0 132 91 0 168 20 0 100 41 1,747,214 2
68   +   Sakon Yoshimoto JPN 85 128 81 100 79 132 0 162 0 0 86 27 425,000 0
69   +   Robert Buurman NLD 85 13 207 18 12 130 87 17 48 0 81 20 874,523 0
70   +   Ferdinando de Cesaris ITA 85 136 90 2 45 179 25 69 132 0 76 27 380,800 0
71   +   Jaques Kite USA 85 88 175 80 31 76 35 57 0 0 83 20 430,000 0
72   +   Tom Beltoise FRA 85 207 34 0 102 174 24 65 132 0 88 28 420,000 2
73   +   Mauricio Maia BRA 85 88 219 2 98 73 0 84 0 0 102 37 425,000 1
74   +   Jan Janis CZE 85 55 241 0 29 92 0 68 43 0 92 21 380,000 0
75   +   Ronayne O’Mahony IRL 85 14 208 0 119 116 0 73 100 0 98 39 430,000 2
76   +   Stephen Surtees GBR 85 41 202 16 23 138 14 30 92 0 69 22 525,231 1
77   +   Justin Bird GBR 85 134 151 15 81 154 8 44 0 0 88 30 430,000 1
78   +   Otto Lauda AUT 85 50 219 0 69 72 0 184 0 0 89 27 430,000 2
79   +   Julia Terting DEU 85 158 105 52 20 95 11 119 79 0 74 20 923,400 0
80   +   Benoit Abadie FRA 85 144 146 0 45 182 0 66 0 0 84 26 425,000 0
81   +   Marc Grosjean CHE 85 0 230 0 100 95 0 146 50 0 100 39 410,000 0
82   +   Alessandro Zorzi ITA 85 134 206 52 20 39 0 53 0 0 86 25 325,000 1
83   +   Vincenzo Bruni ITA 85 24 205 53 34 55 19 64 124 0 76 20 538,864 1
84   +   Alex Kane GBR 85 55 210 27 32 20 47 34 132 0 73 22 430,000 0
85   +   Ronnie Pirro ITA 85 89 165 0 82 48 0 157 132 0 98 27 400,000 0
86   +   Patrick Beltoise FRA 85 50 214 21 73 40 8 170 13 0 86 27 430,000 1
87   +   Paolo Maria Fabi ITA 85 70 197 50 13 39 12 157 25 0 72 20 920,550 0
88   +   Vitor da Matta BRA 85 96 215 76 20 65 0 31 0 0 89 21 425,000 0
89   +   Tiago Sperafico BRA 85 109 114 0 114 169 0 198 0 0 99 31 425,000 0
90   +   Henkie van Dam NLD 85 113 172 0 39 105 3 162 0 0 87 25 425,000 0
91   +   Peter Vasser USA 85 164 38 22 47 135 66 136 132 0 86 22 508,927 0
92   +   Manuel Bartels DEU 85 54 219 11 58 64 12 24 132 0 88 24 415,000 0
93   +   Vincenzo Monfardini ITA 85 79 204 0 83 140 0 67 0 0 102 34 425,000 0
94   +   Nicolas Mailleux FRA 85 131 115 0 77 207 0 121 0 0 90 29 350,000 0
95   +   Fabrizio Nannini ITA 85 23 201 0 42 60 48 160 73 0 73 22 514,565 1
96   +   Yann Raphanel FRA 85 144 121 102 31 50 0 70 92 0 72 22 400,393 0
97   +   Gaston Fontana ARG 85 1 201 0 120 122 0 144 69 0 100 38 410,000 1
98   +   Geoff Ashley GBR 85 63 209 0 61 103 16 94 9 0 82 22 425,000 1
99   +   Claudiu Andronache ROU 85 164 80 0 68 141 0 118 132 0 79 26 430,000 0
100   +   Carlo Bleekemolen NLD 85 54 115 87 21 135 59 29 132 0 65 21 538,864 0
Time Esecuzione: 0.040251

 

 

Utenti Registrati: 7049
Utenti Validati: 3662
Utenti Connessi Oggi: 1
Dati Inseriti: 26977
Validati questo Mese: 2
Last Validate: 2026-11-03 11:28:29

Update Piloti: 2026-11-16 00:15:07
Update DT: 2026-11-16 01:05:04
Log: 2078
Log New: 27435
Tempo caricamento Dati: 0.054991960525513 s

 

Login Form

Se non arriva l'email di conferma controllare in SPAM/Posta Indesiderata o provate con email differente.