Ricerca Pilota
Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti
Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2026-08-26 07:15:08
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 24299
Time Esecuzione: 0.030534
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 24299
| # | Driver name | oa | con | tal | agg | exp | tei | sta | cha | mot | rep | wei | age | salary | off |
| 1 | + Oriol Alonso ESP | 85 | 47 | 205 | 10 | 29 | 45 | 20 | 95 | 152 | 0 | 81 | 23 | 396,379 | 0 |
| 2 | + David Firman GBR | 85 | 45 | 204 | 0 | 23 | 41 | 63 | 126 | 86 | 0 | 83 | 20 | 603,526 | 1 |
| 3 | + Brad Ciuca ROU | 85 | 17 | 223 | 0 | 122 | 118 | 0 | 113 | 5 | 0 | 91 | 35 | 420,000 | 0 |
| 4 | + Fabio Nasr BRA | 85 | 144 | 72 | 37 | 111 | 154 | 0 | 143 | 72 | 0 | 101 | 28 | 365,000 | 0 |
| 5 | + Peter Wilds GBR | 85 | 82 | 224 | 17 | 24 | 39 | 6 | 56 | 89 | 0 | 76 | 21 | 430,000 | 2 |
| 6 | + Stephane Gaillard FRA | 85 | 75 | 217 | 36 | 17 | 50 | 16 | 74 | 45 | 0 | 80 | 20 | 949,740 | 0 |
| 7 | + Alain Alesi FRA | 85 | 63 | 213 | 9 | 57 | 65 | 2 | 97 | 85 | 0 | 94 | 25 | 430,000 | 1 |
| 8 | + Erik Depailler FRA | 85 | 76 | 229 | 0 | 68 | 36 | 0 | 70 | 90 | 0 | 97 | 28 | 430,000 | 1 |
| 9 | + Mirko Trulli ITA | 85 | 178 | 20 | 150 | 67 | 140 | 0 | 164 | 0 | 0 | 95 | 25 | 425,000 | 0 |
| 10 | + Carlo Nannini ITA | 85 | 58 | 241 | 0 | 48 | 65 | 27 | 36 | 45 | 0 | 92 | 22 | 430,000 | 1 |
| 11 | + Alan Walker AUS | 85 | 36 | 218 | 0 | 28 | 65 | 48 | 56 | 104 | 0 | 71 | 24 | 392,000 | 6 |
| 12 | + Christiano Bueno BRA | 85 | 64 | 205 | 15 | 155 | 33 | 0 | 119 | 9 | 0 | 82 | 41 | 840,000 | 1 |
| 13 | + John Oakes GBR | 85 | 103 | 172 | 11 | 42 | 62 | 14 | 37 | 172 | 0 | 86 | 24 | 320,000 | 0 |
| 14 | + Vic Coulthard GBR | 85 | 73 | 169 | 19 | 44 | 59 | 23 | 63 | 182 | 0 | 77 | 25 | 464,269 | 0 |
| 15 | + Geoff Wheldon GBR | 85 | 121 | 80 | 90 | 49 | 71 | 47 | 47 | 182 | 6 | 80 | 21 | 677,833 | 0 |
| 16 | + Stefano Pesenti-Rossi ITA | 85 | 96 | 210 | 23 | 21 | 26 | 0 | 46 | 142 | 0 | 85 | 22 | 430,000 | 0 |
| 17 | + Robert Coulthard GBR | 85 | 34 | 175 | 74 | 34 | 54 | 0 | 160 | 117 | 0 | 93 | 24 | 370,000 | 0 |
| 18 | + Christiano Gugelmin BRA | 85 | 46 | 207 | 0 | 57 | 86 | 0 | 139 | 74 | 0 | 86 | 25 | 430,000 | 1 |
| 19 | + David Schuppan AUS | 85 | 23 | 226 | 98 | 26 | 21 | 48 | 27 | 36 | 0 | 81 | 20 | 1,008,000 | 2 |
| 20 | + Luis Barba ESP | 85 | 44 | 219 | 15 | 23 | 127 | 15 | 26 | 74 | 0 | 88 | 22 | 375,000 | 0 |
| 21 | + Patrick Adams BEL | 85 | 51 | 225 | 1 | 70 | 42 | 0 | 173 | 41 | 0 | 101 | 32 | 430,000 | 2 |
| 22 | + Stefano Colciago ITA | 85 | 79 | 209 | 0 | 47 | 134 | 0 | 97 | 0 | 0 | 102 | 32 | 400,000 | 0 |
| 23 | + Tim Wackerbauer DEU | 85 | 136 | 94 | 93 | 22 | 84 | 26 | 111 | 82 | 0 | 85 | 22 | 375,000 | 0 |
| 24 | + Richard Marko AUT | 85 | 93 | 50 | 139 | 60 | 228 | 4 | 128 | 0 | 0 | 89 | 29 | 430,000 | 0 |
| 25 | + Radu Tincescu ROU | 85 | 48 | 234 | 13 | 17 | 45 | 39 | 57 | 69 | 0 | 79 | 19 | 1,008,000 | 0 |
| 26 | + Johnny Hayes GBR | 85 | 191 | 97 | 0 | 161 | 73 | 23 | 128 | 0 | 0 | 87 | 36 | 425,000 | 0 |
| 27 | + Manuel Vettel DEU | 85 | 104 | 208 | 93 | 28 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 88 | 20 | 593,750 | 1 |
| 28 | + Ian Williamson GBR | 85 | 105 | 216 | 0 | 99 | 68 | 0 | 67 | 0 | 0 | 96 | 34 | 425,000 | 1 |
| 29 | + Bruno Zanardi ITA | 85 | 60 | 211 | 3 | 21 | 116 | 13 | 118 | 0 | 0 | 74 | 19 | 425,000 | 0 |
| 30 | + Henkie van Dam NLD | 85 | 113 | 172 | 0 | 34 | 117 | 0 | 160 | 0 | 0 | 88 | 24 | 425,000 | 0 |
| 31 | + Beppe Piscopo ITA | 85 | 197 | 95 | 0 | 113 | 153 | 0 | 95 | 0 | 0 | 93 | 32 | 425,579 | 0 |
| 32 | + Ian Hankey GBR | 85 | 172 | 58 | 0 | 200 | 84 | 32 | 201 | 0 | 10 | 74 | 38 | 768,784 | 0 |
| 33 | + Jackie Walker GBR | 85 | 103 | 124 | 110 | 31 | 156 | 0 | 85 | 0 | 0 | 92 | 24 | 425,000 | 0 |
| 34 | + Peter Purley GBR | 85 | 32 | 233 | 4 | 26 | 113 | 0 | 54 | 81 | 0 | 73 | 19 | 430,000 | 3 |
| 35 | + Patrick Wendlinger AUT | 85 | 53 | 209 | 5 | 48 | 129 | 0 | 147 | 0 | 0 | 102 | 32 | 390,000 | 0 |
| 36 | + Paul Patrick USA | 85 | 194 | 162 | 0 | 20 | 56 | 12 | 110 | 0 | 1 | 86 | 19 | 758,615 | 1 |
| 37 | + James Webber AUS | 85 | 130 | 96 | 0 | 51 | 199 | 0 | 143 | 77 | 0 | 101 | 33 | 871,122 | 0 |
| 38 | + Luca Piscopo ITA | 85 | 123 | 107 | 56 | 47 | 69 | 40 | 47 | 171 | 0 | 79 | 22 | 420,000 | 0 |
| 39 | + Paul Cheever USA | 85 | 195 | 88 | 26 | 141 | 126 | 0 | 95 | 0 | 0 | 97 | 35 | 425,000 | 1 |
| 40 | + Julian Redman GBR | 85 | 124 | 227 | 1 | 20 | 57 | 0 | 15 | 53 | 0 | 77 | 21 | 430,000 | 1 |
| 41 | + Gus Rahal USA | 85 | 31 | 214 | 0 | 20 | 114 | 17 | 132 | 38 | 0 | 77 | 21 | 405,160 | 0 |
| 42 | + William de Klerk ZAF | 85 | 40 | 219 | 0 | 94 | 104 | 0 | 138 | 0 | 0 | 97 | 33 | 425,000 | 0 |
| 43 | + Roberto Castroneves BRA | 85 | 121 | 205 | 0 | 33 | 63 | 43 | 14 | 38 | 11 | 84 | 19 | 481,600 | 4 |
| 44 | + Tony Gugelmin BRA | 85 | 98 | 219 | 0 | 66 | 86 | 0 | 76 | 0 | 0 | 95 | 27 | 421,466 | 0 |
| 45 | + Miguel-Angel Maria Lopez ARG | 85 | 4 | 202 | 0 | 59 | 97 | 0 | 135 | 164 | 0 | 93 | 37 | 430,000 | 0 |
| 46 | + Gianfranco Giunti ITA | 85 | 17 | 231 | 22 | 32 | 40 | 47 | 43 | 112 | 0 | 75 | 20 | 844,740 | 0 |
| 47 | + Nick Sutil DEU | 85 | 23 | 216 | 2 | 29 | 122 | 0 | 97 | 89 | 0 | 67 | 18 | 454,211 | 0 |
| 48 | + Riccardo Alboreto ITA | 85 | 49 | 211 | 27 | 50 | 113 | 0 | 115 | 0 | 0 | 92 | 28 | 430,000 | 0 |
| 49 | + Mario Gurney USA | 85 | 45 | 210 | 0 | 73 | 106 | 0 | 176 | 0 | 0 | 98 | 35 | 425,000 | 0 |
| 50 | + Lucu Patrese ITA | 85 | 191 | 46 | 148 | 39 | 85 | 23 | 58 | 71 | 0 | 88 | 20 | 430,000 | 0 |
| 51 | + Christiano Pizzonia BRA | 85 | 82 | 215 | 0 | 63 | 113 | 0 | 38 | 35 | 0 | 90 | 25 | 430,000 | 2 |
| 52 | + Rickard Johansson SWE | 85 | 91 | 68 | 106 | 57 | 171 | 47 | 56 | 72 | 0 | 68 | 22 | 627,668 | 0 |
| 53 | + Hiroki Nakayama JPN | 85 | 84 | 148 | 0 | 58 | 169 | 3 | 181 | 9 | 0 | 98 | 29 | 400,000 | 0 |
| 54 | + Markus Mirocha DEU | 85 | 150 | 82 | 0 | 123 | 172 | 0 | 185 | 0 | 0 | 87 | 33 | 425,000 | 0 |
| 55 | + Ignazio Bonanomi ITA | 85 | 137 | 149 | 0 | 41 | 128 | 3 | 45 | 96 | 0 | 78 | 21 | 339,000 | 1 |
| 56 | + Mauricio Sperafico BRA | 85 | 108 | 212 | 0 | 42 | 127 | 0 | 37 | 0 | 0 | 93 | 23 | 478,990 | 0 |
| 57 | + Hans-Joachim Holzer DEU | 85 | 39 | 229 | 46 | 34 | 76 | 12 | 87 | 0 | 0 | 74 | 23 | 380,000 | 0 |
| 58 | + Ivan Stohr ITA | 85 | 62 | 201 | 0 | 78 | 126 | 0 | 135 | 0 | 0 | 100 | 31 | 425,000 | 1 |
| 59 | + Giancarlo Pirro ITA | 85 | 78 | 214 | 0 | 129 | 74 | 0 | 83 | 0 | 0 | 92 | 38 | 430,000 | 1 |
| 60 | + Leonardo Paulo Diniz BRA | 85 | 63 | 206 | 3 | 76 | 100 | 36 | 68 | 0 | 0 | 83 | 24 | 430,000 | 0 |
| 61 | + Scott Posey USA | 85 | 129 | 109 | 82 | 16 | 107 | 29 | 29 | 119 | 0 | 78 | 21 | 420,000 | 0 |
| 62 | + Mihai Dumitrescu ROU | 85 | 179 | 98 | 62 | 68 | 126 | 8 | 72 | 0 | 0 | 76 | 27 | 519,981 | 0 |
| 63 | + Nelson Dillmann FRA | 85 | 103 | 126 | 57 | 36 | 178 | 0 | 116 | 0 | 0 | 74 | 23 | 425,000 | 0 |
| 64 | + Divina Watts GBR | 85 | 192 | 42 | 26 | 151 | 159 | 16 | 131 | 0 | 0 | 79 | 35 | 425,000 | 0 |
| 65 | + Rinaldo Giunti ITA | 85 | 33 | 220 | 0 | 99 | 83 | 0 | 171 | 0 | 0 | 96 | 35 | 425,000 | 0 |
| 66 | + Adrian Hülkenberg DEU | 85 | 53 | 232 | 2 | 34 | 35 | 10 | 132 | 70 | 0 | 85 | 23 | 430,000 | 0 |
| 67 | + Gianfranco Francia ITA | 85 | 18 | 217 | 13 | 35 | 129 | 7 | 53 | 96 | 0 | 77 | 18 | 529,769 | 0 |
| 68 | + Gianfranco Bobbi ITA | 85 | 139 | 144 | 0 | 159 | 77 | 0 | 140 | 5 | 0 | 101 | 37 | 390,000 | 0 |
| 69 | + Chris Quaife-Hobbs GBR | 85 | 199 | 29 | 17 | 46 | 141 | 64 | 47 | 162 | 5 | 65 | 23 | 549,243 | 0 |
| 70 | + Nelson Schlesser FRA | 85 | 31 | 248 | 3 | 39 | 42 | 0 | 66 | 117 | 0 | 73 | 21 | 355,000 | 0 |
| 71 | + Jörg Scheider DEU | 85 | 23 | 237 | 17 | 22 | 113 | 28 | 46 | 16 | 0 | 73 | 18 | 570,620 | 0 |
| 72 | + Tiff Gethin GBR | 85 | 35 | 220 | 3 | 21 | 81 | 34 | 110 | 50 | 0 | 78 | 22 | 761,400 | 1 |
| 73 | + Alexandro Moreno BRA | 85 | 124 | 58 | 0 | 194 | 149 | 0 | 86 | 174 | 0 | 81 | 40 | 430,000 | 0 |
| 74 | + Loïc Alesi FRA | 85 | 28 | 208 | 17 | 36 | 60 | 60 | 55 | 105 | 0 | 84 | 21 | 430,000 | 0 |
| 75 | + Christian Mücke DEU | 85 | 64 | 214 | 26 | 23 | 105 | 19 | 73 | 0 | 0 | 84 | 21 | 658,610 | 0 |
| 76 | + Roger Gethin GBR | 85 | 78 | 218 | 40 | 89 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 86 | 30 | 425,000 | 1 |
| 77 | + Jaques Hutchison USA | 85 | 78 | 159 | 0 | 55 | 145 | 44 | 129 | 0 | 31 | 82 | 21 | 1,575,624 | 0 |
| 78 | + Bob Clucas GBR | 85 | 153 | 69 | 0 | 222 | 95 | 22 | 192 | 0 | 0 | 82 | 40 | 425,000 | 0 |
| 79 | + Atila Burti BRA | 85 | 45 | 209 | 68 | 17 | 32 | 0 | 168 | 43 | 0 | 87 | 24 | 395,000 | 0 |
| 80 | + Luiz Felipe Barrichello BRA | 85 | 154 | 34 | 0 | 216 | 201 | 32 | 135 | 0 | 0 | 92 | 38 | 430,000 | 0 |
| 81 | + Francois Bourdais FRA | 85 | 113 | 212 | 26 | 21 | 36 | 2 | 90 | 24 | 0 | 77 | 23 | 375,000 | 1 |
| 82 | + Nick Beuttler GBR | 85 | 146 | 52 | 50 | 152 | 128 | 17 | 202 | 0 | 0 | 86 | 38 | 425,000 | 0 |
| 83 | + Helio Bernoldi BRA | 85 | 104 | 248 | 0 | 8 | 28 | 0 | 20 | 91 | 0 | 86 | 21 | 541,647 | 1 |
| 84 | + Jonathan Kite USA | 85 | 140 | 103 | 34 | 26 | 68 | 26 | 170 | 112 | 0 | 82 | 21 | 430,000 | 0 |
| 85 | + Steven Jelley GBR | 85 | 86 | 130 | 0 | 202 | 131 | 11 | 123 | 0 | 0 | 78 | 40 | 425,000 | 0 |
| 86 | + Wayne Franchitti GBR | 85 | 93 | 136 | 0 | 85 | 214 | 0 | 115 | 0 | 0 | 94 | 30 | 425,000 | 0 |
| 87 | + Jeroen van Lennep NLD | 85 | 151 | 86 | 27 | 25 | 97 | 46 | 91 | 138 | 0 | 69 | 19 | 480,488 | 1 |
| 88 | + Stefano Brancatelli ITA | 85 | 86 | 200 | 11 | 42 | 85 | 45 | 80 | 0 | 0 | 92 | 22 | 430,000 | 0 |
| 89 | + Fernando Rosset BRA | 85 | 72 | 221 | 0 | 38 | 145 | 0 | 55 | 0 | 0 | 90 | 20 | 430,000 | 0 |
| 90 | + Massimiliano Meneghello ITA | 85 | 93 | 103 | 78 | 43 | 139 | 13 | 105 | 85 | 0 | 78 | 21 | 430,000 | 0 |
| 91 | + Nanni Lombardi ITA | 85 | 42 | 220 | 0 | 38 | 178 | 0 | 70 | 0 | 0 | 96 | 28 | 395,000 | 0 |
| 92 | + Piercarlo Brancatelli ITA | 85 | 44 | 223 | 22 | 43 | 45 | 0 | 110 | 96 | 0 | 94 | 27 | 375,000 | 0 |
| 93 | + Ross Waldschmidt NLD | 85 | 123 | 96 | 93 | 51 | 152 | 0 | 143 | 0 | 0 | 91 | 24 | 634,501 | 0 |
| 94 | + Romain Moser CHE | 85 | 106 | 201 | 0 | 76 | 28 | 0 | 48 | 141 | 0 | 92 | 29 | 430,000 | 0 |
| 95 | + Marco Langes ITA | 85 | 63 | 241 | 0 | 67 | 90 | 0 | 71 | 0 | 0 | 101 | 33 | 290,000 | 1 |
| 96 | + Alex Lewis GBR | 85 | 46 | 207 | 97 | 7 | 32 | 49 | 35 | 42 | 0 | 84 | 21 | 946,200 | 0 |
| 97 | + Hideki Kato JPN | 85 | 156 | 69 | 19 | 92 | 118 | 18 | 79 | 182 | 1 | 86 | 26 | 438,600 | 0 |
| 98 | + George Spengler CAN | 85 | 85 | 200 | 29 | 23 | 29 | 81 | 13 | 40 | 0 | 60 | 20 | 1,008,000 | 1 |
| 99 | + Bobby Posey USA | 85 | 11 | 221 | 29 | 14 | 22 | 97 | 80 | 56 | 0 | 68 | 21 | 946,200 | 0 |
| 100 | + Jack Brabham AUS | 85 | 52 | 203 | 0 | 83 | 109 | 0 | 160 | 0 | 0 | 92 | 28 | 430,000 | 2 |
