Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ricerca Pilota

Sezione dedicata alla ricerca del pilota in base a caratteristiche e valori da voi inseriti

 

Per la Ricerca: Valorizzare almeno un valore oltre a OA.
 
Clicca sul simbolo '+' per aggiungere il pilota alla propria lista su GPRO.
Clicca sul nome del Pilota per vedere tutte le sue caratteristiche.
 
Ultimo Aggiornamento/Last Updated: 2025-02-11 23:15:06
Piloti Caricati/Uploaded drivers: 12662
Range oa con tal agg exp tei sta cha mot wei age salary
MIN
MAX
Sort results by:  










# Driver name oa contalaggexpteistachamotrepweiagesalaryoff
1   +   Maro Sutil DEU 85 221 37 14 141 153 0 162 0 0 82 32 430,000 0
2   +   Eric Neve BEL 85 20 221 6 64 91 0 31 179 0 100 36 600,163 0
3   +   Giorgio Barbazza ITA 85 51 228 0 38 28 0 141 111 0 100 34 365,000 0
4   +   Stephen Edwards GBR 85 103 211 4 49 118 0 53 0 0 97 31 430,000 0
5   +   Jean Abadie FRA 85 188 39 19 52 127 44 102 162 0 89 23 430,000 0
6   +   Anthony Plato GBR 85 218 31 0 137 100 8 111 162 0 79 33 340,000 0
7   +   Rubens Piquet BRA 85 59 201 30 48 79 0 57 122 0 94 28 360,000 0
8   +   Harald Ertl AUT 85 88 240 7 65 22 0 115 0 0 94 30 430,000 0
9   +   Aguri Hattori JPN 85 98 214 9 67 57 0 79 32 0 96 31 414,400 0
10   +   Alessandro Morbidelli ITA 85 79 220 0 70 51 0 84 75 0 99 35 397,600 0
11   +   Tom McNish GBR 85 36 233 15 17 47 0 112 124 0 93 27 414,400 0
12   +   Reine Peterson SWE 85 62 231 0 26 30 0 66 160 0 89 23 350,000 0
13   +   Jochen Furchheim DEU 85 167 125 33 27 100 0 87 78 0 85 22 430,000 0
14   +   Riccardo Pantano ITA 85 106 218 0 49 57 0 124 0 0 95 27 425,000 1
15   +   Toni Mustonen FIN 85 138 123 122 25 96 14 52 0 0 80 19 425,000 0
16   +   Sam Crawford GBR 85 76 210 0 65 157 0 45 0 0 100 26 415,000 0
17   +   Andy Palmer GBR 85 30 231 0 63 63 0 143 66 0 98 31 375,000 0
18   +   Yannick Boullion FRA 85 51 239 27 72 32 2 26 95 0 84 28 385,000 0
19   +   Luciano Ribeiro BRA 85 57 225 26 41 118 0 72 0 0 95 25 430,000 0
20   +   Robert Vettel DEU 85 94 214 0 76 84 0 80 0 0 92 29 425,000 0
21   +   Hans-Joachim Wittmann DEU 85 53 155 59 44 54 12 124 162 0 84 30 405,000 0
22   +   Adrian Hegewald DEU 85 113 100 2 192 148 0 179 0 0 94 41 430,000 0
23   +   Jenson Herbert GBR 85 73 218 0 25 119 0 70 48 0 99 28 430,000 1
24   +   Sakon Hattori JPN 85 82 213 0 85 132 0 36 0 0 94 29 425,000 0
25   +   Marco Lombardi ITA 85 53 218 4 65 41 0 139 92 0 101 33 400,000 0
26   +   Carlo Proetto ITA 85 128 85 0 219 50 0 128 162 165 75 40 1,020,600 0
27   +   Claudiu Sechelariu ROU 85 154 123 2 58 112 72 75 0 38 83 21 1,295,472 0
28   +   Gary Donnelly GBR 85 137 162 0 88 129 0 78 0 0 95 30 425,000 0
29   +   Pedro Meira BRA 85 53 241 0 33 88 1 34 76 0 78 22 460,839 1
30   +   Vitantonio Colciago ITA 85 135 125 0 185 17 0 81 162 32 77 38 571,900 0
31   +   Aurelian Tincescu ROU 85 82 201 15 67 44 3 187 0 0 93 29 425,000 0
32   +   Giorgio Liuzzi ITA 85 15 189 0 65 168 0 126 77 0 98 37 390,000 0
33   +   António Albuquerque PRT 85 181 59 0 51 123 69 34 182 42 83 22 614,900 1
34   +   Bertrand Boutsen BEL 85 94 235 5 30 27 0 45 100 0 92 28 410,000 1
35   +   Piercarlo Proetto ITA 85 55 216 0 13 52 0 134 125 0 86 25 345,000 0
36   +   Marco Mazet FRA 85 80 233 0 77 86 0 65 0 0 103 33 425,000 0
37   +   Desire Simpson ZAF 85 109 46 105 221 174 13 75 0 0 91 42 430,000 0
38   +   Tommy Wilson GBR 85 10 238 35 23 66 26 33 98 0 69 19 946,200 1
39   +   Manfred Götz DEU 85 80 147 71 95 104 0 143 0 0 92 29 430,000 0
40   +   Cristiano Pizzonia BRA 85 64 234 0 87 85 0 41 31 0 97 33 420,000 0
41   +   Alexander Zuber AUT 85 80 206 13 35 67 0 45 142 0 99 29 355,000 0
42   +   Corrado Langes ITA 85 81 250 0 51 79 0 39 0 0 94 30 425,000 0
43   +   Jean-Marc Moreau FRA 85 59 209 0 45 123 0 111 38 0 100 29 430,000 0
44   +   Michele Patrese ITA 85 15 204 13 19 172 19 28 88 0 66 21 912,000 1
45   +   Dirk Holzer DEU 85 60 238 0 25 104 0 86 0 0 84 23 415,000 0
46   +   Alberto Colombo ITA 85 64 211 0 99 110 0 101 0 0 97 29 430,000 0
47   +   Ryan Henton GBR 85 50 232 11 77 30 0 190 0 0 98 30 425,000 0
48   +   Michael Vervisch BEL 85 100 180 0 49 83 0 155 48 0 97 28 817,386 0
49   +   Nelson Duval FRA 85 59 239 37 12 81 0 55 31 0 92 25 475,000 0
50   +   Giovanna Pesenti-Rossi ITA 85 105 201 15 59 132 0 29 0 0 97 23 425,000 0
51   +   Marcel Glock DEU 85 80 228 0 51 93 0 88 0 0 93 28 430,000 0
52   +   Derek Bell GBR 85 49 238 0 35 65 0 89 85 0 101 33 365,000 0
53   +   Damon Needell GBR 85 69 211 0 16 99 0 41 146 0 96 28 355,000 2
54   +   Jo Foitek CHE 85 92 247 0 64 57 0 49 0 0 96 30 425,000 0
55   +   Julian Davidson GBR 85 71 208 0 94 63 0 170 0 0 95 28 380,000 0
56   +   Laurent Max FRA 85 62 224 4 56 125 0 74 0 0 94 28 400,000 0
57   +   Lewis Robarts GBR 85 89 97 35 35 152 49 72 150 0 77 20 628,504 0
58   +   Charles Doornbos NLD 85 87 202 16 60 48 0 179 0 0 91 27 425,000 0
59   +   Damien Franchitti GBR 85 73 214 0 37 104 0 58 82 0 97 24 350,000 0
60   +   Joachim Bellof DEU 85 70 214 18 71 99 0 97 0 0 101 30 430,000 0
61   +   Hans Marko AUT 85 22 235 0 104 92 0 66 58 0 97 38 425,000 0
62   +   Jules Montagny FRA 85 93 144 20 68 150 0 162 18 0 96 24 400,000 0
63   +   Tiff Button GBR 85 54 207 0 38 116 0 36 140 0 97 31 355,000 0
64   +   Fernando Abreu BRA 85 98 204 0 21 89 0 26 122 0 86 22 430,000 1
65   +   Ferdinando Liuzzi ITA 85 76 212 69 55 44 0 48 36 0 89 25 565,654 0
66   +   Jeff Andretti USA 85 216 29 5 98 181 2 150 67 0 91 27 430,000 0
67   +   Perry Sims GBR 85 58 219 4 48 53 0 45 162 0 93 25 400,000 0
68   +   Juan Guerra ARG 85 78 216 0 47 65 0 140 34 0 95 27 380,000 0
69   +   Jacques Alphand FRA 85 56 153 66 65 143 0 157 0 0 97 28 400,000 0
70   +   Alex Miles GBR 85 43 228 0 58 156 0 49 0 0 81 26 425,000 0
71   +   Mike Rossiter GBR 85 105 204 0 41 24 0 172 44 0 93 26 370,000 0
72   +   Paul Mailleux FRA 85 63 114 139 24 125 34 35 68 0 63 17 850,345 1
73   +   Richard Lunger USA 85 108 135 72 73 113 0 70 58 0 97 30 395,000 0
74   +   Niki Koinigg AUT 85 78 220 13 49 103 0 82 0 0 95 30 430,000 0
75   +   Matteo Pesenti-Rossi ITA 85 37 228 64 60 41 0 125 0 0 94 27 411,431 0
76   +   Satoru Suzuki JPN 85 58 224 0 49 94 0 146 0 0 101 32 425,000 0
77   +   Slim Danielsson SWE 85 52 228 51 47 52 0 32 73 0 83 27 355,000 0
78   +   David Lees GBR 85 37 242 11 33 80 0 152 0 0 95 30 425,600 0
79   +   Christian A Piquet BRA 85 46 204 18 35 87 0 67 155 0 99 32 365,000 0
80   +   Ryo Takahashi JPN 85 76 200 53 25 71 0 136 0 0 83 21 425,000 0
81   +   Denny Halliday NZL 85 60 232 36 30 96 0 67 0 0 94 25 385,000 0
82   +   Henri Jabouille FRA 85 91 210 37 46 53 5 76 14 0 76 28 430,000 0
83   +   Nigel Keegan GBR 85 69 205 22 59 80 0 42 102 0 96 32 425,000 0
84   +   Ed Zober USA 85 73 206 21 48 139 0 63 0 0 91 23 390,000 0
85   +   Jacques Salignon FRA 85 85 205 16 53 156 0 21 0 0 92 24 430,000 0
86   +   Borja Labrachez ESP 85 82 249 0 44 67 0 68 0 0 94 28 425,000 0
87   +   Gary Herbert GBR 85 81 210 0 49 61 0 84 89 0 83 22 430,000 0
88   +   Aurelian Alexsandrescu ROU 85 78 178 0 75 82 0 174 63 0 96 30 430,000 0
89   +   Allan Kennedy GBR 85 113 115 55 163 115 3 97 0 15 83 35 493,000 0
90   +   Jean Arnoux FRA 85 35 210 2 136 66 0 131 58 0 101 37 400,000 1
91   +   Daniel Lavaggi ITA 85 107 131 108 126 48 0 133 0 0 100 38 375,000 0
92   +   Justin Rossiter GBR 85 238 72 2 49 140 60 39 0 0 72 24 635,291 2
93   +   Pierre-Henri Cevert FRA 85 65 214 0 73 66 0 143 37 0 99 31 385,000 0
94   +   Alan Webber AUS 85 53 246 0 51 38 0 175 0 0 101 31 1,282,500 2
95   +   Laurent Mazet FRA 85 53 148 1 74 199 0 159 41 0 98 29 404,700 0
96   +   Nanni Lombardi ITA 85 10 220 31 5 131 28 63 44 0 72 19 980,400 0
97   +   Jon Bird GBR 85 101 151 70 64 86 0 104 47 0 101 31 395,000 0
98   +   Ian South GBR 85 40 233 15 15 40 49 28 107 0 74 17 874,523 2
99   +   Geoff Bell GBR 85 90 215 0 77 102 0 72 0 0 99 31 425,000 0
100   +   Tony Gugelmin BRA 85 42 219 58 23 44 17 55 73 0 66 18 957,600 1
Time Esecuzione: 0.014521

 

 

Utenti Registrati: 6717
Utenti Validati: 3487
Utenti Connessi Oggi: 72
Dati Inseriti: 23902
Validati questo Mese: 1
Last Validate: 2025-02-07 14:46:38

Update Piloti: 2025-02-11 23:15:06
Update DT: 2025-02-11 23:05:04
Log: 2078
Log New: 23835
Tempo caricamento Dati: 0.043833017349243 s

 

Login Form

Se non arriva l'email di conferma controllare in SPAM/Posta Indesiderata o provate con email differente.